"20240428023650:H:0" "20240428023650:H:0" "20240428023650:H:0"

愛知県の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した愛知県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

愛知県の人気駅エリアから物件を探す

人気駅ランキング
  1. 名古屋6.5 万円
  2. 金山6.3 万円
  3. 千種6.3 万円
  4. 4位
    今池6.2 万円
  5. 5位
    鶴舞6.3 万円
  6. 6位
    本山6.3 万円
  7. 7位
    7.0 万円
  8. 8位
    伏見7.1 万円
  9. 9位
    御器所5.7 万円
  10. 10位
    大曽根6.0 万円
人気エリアランキング
  1. 名古屋市中区6.6 万円
  2. 4位
    名古屋市西区5.9 万円
  3. 5位
  4. 6位
    名古屋市東区7.2 万円
  5. 7位
    岡崎市5.4 万円
  6. 8位
  7. 9位
  8. 10位

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

愛知県の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
名古屋市千種区 5.3万円 5.7万円 7.8万円 10.0万円 12.6万円
名古屋市東区 5.8万円 6.1万円 8.9万円 11.3万円 13.5万円
名古屋市北区 5.5万円 5.6万円 6.5万円 7.3万円 8.5万円
名古屋市西区 5.5万円 5.7万円 7.4万円 7.5万円 8.5万円
名古屋市中村区 5.2万円 5.7万円 7.8万円 9.9万円 11.6万円
名古屋市中区 5.9万円 6.0万円 9.0万円 12.5万円 13.9万円
名古屋市昭和区 3.5万円 5.2万円 7.6万円 9.8万円 11.5万円
名古屋市瑞穂区 4.3万円 5.2万円 7.0万円 9.0万円 10.7万円
名古屋市熱田区 4.3万円 5.5万円 7.1万円 8.5万円 9.8万円
名古屋市中川区 4.9万円 5.0万円 6.3万円 6.8万円 7.2万円
名古屋市港区 4.3万円 4.4万円 5.5万円 6.0万円 6.1万円
名古屋市南区 3.5万円 4.5万円 6.2万円 6.7万円 7.2万円
名古屋市守山区 3.5万円 4.3万円 5.9万円 6.3万円 7.2万円
名古屋市緑区 4.7万円 4.8万円 6.3万円 6.8万円 7.4万円
名古屋市名東区 4.0万円 5.0万円 6.5万円 7.5万円 9.0万円
名古屋市天白区 3.0万円 4.0万円 6.1万円 6.6万円 7.7万円
豊橋市 3.6万円 3.7万円 5.5万円 5.8万円 6.7万円
岡崎市 4.6万円 4.7万円 5.7万円 6.2万円 6.8万円
一宮市 4.2万円 4.3万円 4.7万円 5.5万円 6.4万円
瀬戸市 2.9万円 3.4万円 4.7万円 5.8万円 6.8万円
半田市 4.1万円 4.2万円 5.4万円 5.9万円 6.7万円
春日井市 3.7万円 4.5万円 5.5万円 5.9万円 6.9万円
豊川市 3.9万円 4.0万円 5.0万円 5.5万円 6.2万円
津島市 3.7万円 3.8万円 4.2万円 5.0万円 5.8万円
碧南市 4.1万円 4.2万円 4.9万円 5.5万円 6.4万円
刈谷市 4.7万円 4.8万円 6.2万円 6.5万円 7.6万円
豊田市 4.3万円 4.8万円 5.7万円 6.5万円 6.9万円
安城市 4.8万円 4.9万円 6.0万円 6.5万円 7.2万円
西尾市 4.2万円 4.4万円 4.7万円 5.7万円 6.0万円
蒲郡市 2.5万円 4.2万円 4.3万円 4.9万円 5.9万円
犬山市 3.5万円 3.8万円 5.0万円 5.5万円 6.0万円
常滑市 4.0万円 4.1万円 4.8万円 5.7万円 6.2万円
江南市 3.8万円 4.0万円 4.1万円 5.2万円 6.3万円
小牧市 4.1万円 4.5万円 5.7万円 6.0万円 6.3万円
稲沢市 3.1万円 4.0万円 5.2万円 5.5万円 6.8万円
新城市 3.4万円 3.5万円 4.2万円 4.5万円 4.8万円
東海市 4.5万円 4.6万円 5.4万円 6.5万円 6.7万円
大府市 4.6万円 4.7万円 5.0万円 6.5万円 7.3万円
知多市 4.2万円 4.3万円 4.9万円 5.2万円 6.2万円
知立市 4.7万円 5.0万円 5.8万円 6.3万円 6.9万円
尾張旭市 3.7万円 3.9万円 5.8万円 6.0万円 6.5万円
高浜市 4.1万円 4.4万円 4.5万円 5.6万円 6.2万円
岩倉市 3.9万円 4.0万円 4.3万円 5.5万円 6.8万円
豊明市 4.4万円 4.5万円 5.6万円 5.8万円 7.2万円
日進市 4.5万円 4.6万円 6.2万円 6.9万円 7.6万円
田原市 4.3万円 4.4万円 5.3万円 5.5万円 7.0万円
愛西市 4.0万円 4.1万円 4.9万円 5.5万円 6.3万円
清須市 3.6万円 4.3万円 5.4万円 6.5万円 6.6万円
北名古屋市 4.0万円 4.2万円 5.5万円 6.5万円 6.6万円
弥富市 4.4万円 4.5万円 5.0万円 5.9万円 6.2万円
みよし市 4.0万円 4.4万円 5.9万円 7.0万円 7.3万円
あま市 3.5万円 3.6万円 4.7万円 5.2万円 5.9万円
長久手市 3.6万円 4.2万円 6.7万円 6.8万円 7.5万円
愛知郡東郷町 3.0万円 4.3万円 4.6万円 5.6万円 6.3万円
西春日井郡 4.6万円 4.7万円 5.2万円 5.9万円 6.0万円
丹羽郡 3.1万円 3.8万円 4.5万円 5.6万円 6.1万円
海部郡 4.1万円 4.2万円 5.0万円 5.4万円 6.0万円
知多郡 4.2万円 4.3万円 5.4万円 6.0万円 6.5万円
額田郡 3.6万円 3.7万円 5.0万円 5.1万円 -
北設楽郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円

2024年4月10日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る