"20240428162714:H:0" "20240428162714:H:0" "20240428162714:H:0"

福岡県の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した福岡県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

福岡県の人気駅エリアから物件を探す

人気駅ランキング
  1. 博多5.8 万円
  2. 大濠公園5.3 万円
  3. 薬院5.8 万円
  4. 4位
    西新4.9 万円
  5. 5位
    赤坂5.8 万円
  6. 6位
    唐人町5.4 万円
  7. 7位
    天神5.9 万円
  8. 8位
    姪浜5.0 万円
  9. 9位
    大橋5.0 万円
  10. 10位
    六本松5.4 万円
人気エリアランキング
  1. 福岡市博多区5.5 万円
  2. 福岡市中央区5.8 万円
  3. 福岡市東区4.5 万円
  4. 4位
    福岡市南区4.9 万円
  5. 5位
    福岡市早良区5.1 万円
  6. 6位
    福岡市西区4.9 万円
  7. 7位
    福岡市城南区3.9 万円
  8. 8位
  9. 9位
    久留米市4.8 万円
  10. 10位
    春日市4.9 万円

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

福岡県の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
北九州市門司区 3.6万円 4.3万円 5.7万円 7.3万円 7.4万円
北九州市若松区 4.5万円 4.6万円 5.4万円 6.4万円 7.5万円
北九州市戸畑区 3.0万円 4.4万円 5.7万円 7.7万円 8.8万円
北九州市小倉北区 3.6万円 4.5万円 6.0万円 7.2万円 8.9万円
北九州市小倉南区 3.4万円 3.9万円 5.1万円 5.8万円 7.4万円
北九州市八幡東区 2.9万円 3.6万円 5.8万円 6.6万円 7.9万円
北九州市八幡西区 3.0万円 3.9万円 5.5万円 6.4万円 7.2万円
福岡市東区 3.8万円 4.0万円 6.6万円 7.7万円 8.8万円
福岡市博多区 5.1万円 5.2万円 7.1万円 8.7万円 8.8万円
福岡市中央区 5.1万円 5.2万円 7.4万円 11.4万円 14.0万円
福岡市南区 4.1万円 4.3万円 6.8万円 7.3万円 8.6万円
福岡市西区 4.6万円 4.7万円 6.2万円 8.0万円 9.0万円
福岡市城南区 3.6万円 3.9万円 6.2万円 7.1万円 8.5万円
福岡市早良区 4.2万円 4.5万円 6.9万円 7.7万円 11.0万円
大牟田市 3.4万円 4.5万円 4.6万円 4.7万円 6.6万円
久留米市 3.3万円 3.7万円 5.8万円 6.1万円 7.3万円
直方市 4.4万円 4.8万円 5.1万円 5.2万円 6.6万円
飯塚市 2.8万円 3.2万円 5.5万円 5.6万円 6.5万円
田川市 3.4万円 3.8万円 4.0万円 4.1万円 -
柳川市 3.7万円 3.8万円 4.2万円 4.3万円 8.5万円
八女市 - 4.0万円 4.1万円 4.2万円 6.7万円
筑後市 2.5万円 3.9万円 4.3万円 4.7万円 6.4万円
大川市 4.2万円 4.5万円 4.7万円 4.8万円 5.4万円
行橋市 4.0万円 4.6万円 5.8万円 6.3万円 7.8万円
豊前市 3.5万円 3.8万円 4.5万円 4.7万円 5.1万円
中間市 3.0万円 3.1万円 3.2万円 3.4万円 6.9万円
小郡市 3.0万円 3.3万円 5.3万円 5.4万円 6.8万円
筑紫野市 3.0万円 3.6万円 6.2万円 6.4万円 7.2万円
春日市 3.7万円 3.9万円 6.0万円 6.2万円 7.2万円
大野城市 3.8万円 4.2万円 6.2万円 6.9万円 7.6万円
宗像市 3.7万円 3.8万円 4.6万円 5.7万円 6.5万円
太宰府市 3.0万円 3.3万円 5.1万円 6.1万円 6.6万円
古賀市 4.2万円 4.5万円 5.7万円 5.8万円 6.8万円
福津市 4.5万円 4.6万円 6.0万円 7.0万円 7.9万円
うきは市 4.0万円 4.3万円 5.2万円 5.5万円 5.9万円
宮若市 2.5万円 4.2万円 4.9万円 5.9万円 6.0万円
嘉麻市 3.3万円 3.4万円 4.4万円 - 5.3万円
朝倉市 - - 3.2万円 - 6.4万円
みやま市 3.5万円 3.6万円 3.7万円 3.8万円 6.6万円
糸島市 3.9万円 4.0万円 5.1万円 6.2万円 6.3万円
那珂川市 4.0万円 4.2万円 5.6万円 6.2万円 6.5万円
糟屋郡新宮町 3.6万円 4.0万円 6.4万円 6.8万円 7.4万円
糟屋郡久山町 3.6万円 4.1万円 4.3万円 7.4万円 7.8万円
糟屋郡志免町 4.7万円 5.0万円 6.0万円 6.8万円 7.2万円
糟屋郡篠栗町 3.8万円 3.9万円 5.2万円 6.2万円 6.3万円
糟屋郡須惠町 3.7万円 4.3万円 5.4万円 6.4万円 6.9万円
糟屋郡粕屋町 4.5万円 4.6万円 6.2万円 6.9万円 7.2万円
糟屋郡宇美町 3.0万円 4.6万円 5.4万円 6.1万円 6.2万円
遠賀郡芦屋町 3.2万円 3.7万円 3.8万円 3.9万円 6.0万円
遠賀郡岡垣町 3.1万円 4.3万円 4.5万円 6.0万円 6.3万円
遠賀郡遠賀町 3.9万円 4.1万円 4.5万円 6.0万円 7.3万円
遠賀郡水巻町 4.5万円 4.6万円 4.7万円 4.8万円 6.0万円
鞍手郡 3.0万円 3.3万円 3.4万円 3.5万円 5.3万円
嘉穂郡 3.0万円 3.1万円 4.2万円 5.5万円 7.2万円
朝倉郡 3.1万円 3.2万円 4.2万円 5.9万円 6.0万円
三井郡 3.5万円 3.7万円 4.0万円 5.2万円 6.6万円
三潴郡 2.7万円 2.8万円 4.2万円 5.4万円 6.4万円
八女郡 1.9万円 3.6万円 3.8万円 4.0万円 5.6万円
田川郡 2.0万円 3.5万円 3.6万円 3.7万円 6.9万円
京都郡 2.8万円 3.9万円 4.1万円 5.5万円 6.4万円
築上郡 2.1万円 3.8万円 4.8万円 5.3万円 5.7万円

2024年4月10日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る