"20240428081227:H:0" "20240428081227:H:0" "20240428081227:H:0"

北海道の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した北海道の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

北海道の人気駅エリアから物件を探す

人気駅ランキング
  1. 円山公園5.2 万円
  2. 大通5.7 万円
  3. 西18丁目5.2 万円
  4. 4位
    札幌5.4 万円
  5. 5位
    菊水4.8 万円
  6. 6位
    琴似4.6 万円
  7. 7位
  8. 8位
    北12条4.7 万円
  9. 9位
    さっぽろ5.4 万円
  10. 10位
    東札幌4.7 万円
人気エリアランキング
  1. 札幌市中央区5.2 万円
  2. 札幌市北区4.5 万円
  3. 札幌市東区4.6 万円
  4. 4位
    札幌市白石区4.5 万円
  5. 5位
    札幌市豊平区4.6 万円
  6. 6位
    札幌市西区4.8 万円
  7. 7位
    札幌市厚別区5.0 万円
  8. 8位
    旭川市5.0 万円
  9. 9位
    札幌市南区4.2 万円
  10. 10位
    札幌市手稲区4.6 万円

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

北海道の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
札幌市中央区 3.7万円 4.2万円 5.6万円 8.2万円 12.0万円
札幌市北区 3.4万円 3.9万円 5.4万円 7.0万円 7.9万円
札幌市東区 3.3万円 3.6万円 5.2万円 6.6万円 7.5万円
札幌市白石区 3.0万円 3.5万円 5.0万円 6.8万円 8.1万円
札幌市豊平区 3.1万円 3.7万円 5.1万円 6.9万円 8.2万円
札幌市南区 2.9万円 3.6万円 4.8万円 6.1万円 6.4万円
札幌市西区 3.6万円 3.8万円 5.1万円 6.9万円 8.1万円
札幌市厚別区 4.1万円 4.2万円 5.2万円 6.5万円 7.7万円
札幌市手稲区 3.8万円 3.9万円 4.9万円 6.4万円 8.0万円
札幌市清田区 2.8万円 3.0万円 4.6万円 5.9万円 7.5万円
函館市 3.0万円 3.5万円 5.7万円 6.1万円 7.2万円
小樽市 3.1万円 4.2万円 5.4万円 6.2万円 6.7万円
旭川市 3.0万円 3.5万円 5.0万円 5.6万円 5.8万円
室蘭市 3.3万円 4.0万円 5.5万円 6.5万円 7.5万円
釧路市 3.7万円 4.0万円 5.4万円 5.5万円 5.6万円
帯広市 2.9万円 3.0万円 4.5万円 5.3万円 6.2万円
北見市 3.4万円 3.8万円 5.2万円 6.0万円 6.7万円
夕張市 2.7万円 2.8万円 2.9万円 3.0万円 4.3万円
岩見沢市 3.5万円 3.7万円 5.2万円 5.9万円 6.5万円
網走市 3.3万円 4.6万円 5.0万円 5.6万円 7.2万円
留萌市 4.7万円 4.8万円 - 6.4万円 6.6万円
苫小牧市 3.3万円 4.2万円 5.4万円 5.8万円 5.9万円
稚内市 3.2万円 3.3万円 3.4万円 3.5万円 5.8万円
美唄市 3.0万円 3.2万円 4.9万円 6.1万円 6.2万円
芦別市 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.0万円
江別市 2.9万円 3.6万円 4.5万円 5.5万円 7.1万円
赤平市 3.1万円 3.2万円 3.3万円 3.4万円 5.8万円
紋別市 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
士別市 2.8万円 3.9万円 4.0万円 4.1万円 5.3万円
名寄市 2.7万円 4.0万円 5.8万円 6.7万円 7.2万円
三笠市 3.6万円 3.7万円 3.8万円 3.9万円 5.8万円
根室市 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.7万円 5.8万円
千歳市 4.0万円 4.4万円 5.5万円 6.4万円 6.5万円
滝川市 3.1万円 3.5万円 4.8万円 5.2万円 6.5万円
砂川市 2.9万円 3.0万円 3.1万円 3.2万円 4.9万円
歌志内市 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
深川市 2.8万円 - 3.0万円 3.5万円 5.3万円
富良野市 3.6万円 3.7万円 4.4万円 5.5万円 6.5万円
登別市 2.6万円 4.5万円 5.0万円 5.5万円 5.6万円
恵庭市 3.4万円 3.8万円 5.0万円 6.0万円 6.2万円
伊達市 3.0万円 4.3万円 5.1万円 6.0万円 6.4万円
北広島市 3.4万円 4.4万円 5.3万円 5.8万円 6.0万円
石狩市 2.6万円 2.7万円 4.2万円 4.5万円 5.6万円
北斗市 3.3万円 - 5.0万円 5.3万円 6.0万円
石狩郡 3.4万円 3.8万円 4.2万円 4.9万円 5.6万円
松前郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
上磯郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
亀田郡 2.9万円 3.5万円 4.6万円 5.7万円 7.3万円
茅部郡 4.0万円 4.2万円 5.5万円 6.5万円 6.9万円
二海郡 3.6万円 3.9万円 5.0万円 5.2万円 6.0万円
山越郡 - - - - -
檜山郡 3.6万円 3.9万円 4.8万円 4.9万円 5.8万円
爾志郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
奥尻郡 - - - - -
瀬棚郡 3.8万円 4.0万円 4.4万円 5.0万円 6.2万円
久遠郡 - - - - -
島牧郡 - - - - -
寿都郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
磯谷郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
虻田郡 5.0万円 5.5万円 6.3万円 9.4万円 14.2万円
岩内郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
古宇郡 - - - - -
積丹郡 - - - - -
古平郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
余市郡 4.2万円 5.2万円 5.3万円 7.1万円 7.2万円
空知郡 2.2万円 3.3万円 - 4.4万円 4.5万円
夕張郡 3.5万円 3.6万円 3.7万円 3.8万円 5.9万円
樺戸郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
雨竜郡 3.6万円 3.7万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
上川郡 3.8万円 4.5万円 5.1万円 5.2万円 6.9万円
勇払郡 3.6万円 3.9万円 5.1万円 5.2万円 5.8万円
中川郡 2.9万円 3.7万円 4.0万円 5.0万円 6.7万円
増毛郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
留萌郡 - - - - -
苫前郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
天塩郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
宗谷郡 - - - - -
枝幸郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
礼文郡 - - - - -
利尻郡 - - - - -
網走郡 3.3万円 3.8万円 5.5万円 6.4万円 6.5万円
斜里郡 3.6万円 3.9万円 5.0万円 6.1万円 6.2万円
常呂郡 3.6万円 3.9万円 4.7万円 4.9万円 5.8万円
紋別郡 3.8万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
有珠郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
白老郡 3.6万円 3.9万円 4.1万円 5.0万円 5.8万円
沙流郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
新冠郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
浦河郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
様似郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
幌泉郡 3.8万円 4.0万円 4.3万円 4.9万円 6.1万円
日高郡 3.6万円 3.9万円 4.0万円 4.1万円 5.8万円
河東郡 3.0万円 3.5万円 4.8万円 5.5万円 5.6万円
河西郡 3.4万円 3.5万円 4.1万円 5.1万円 5.5万円
広尾郡 3.6万円 3.9万円 4.8万円 - 5.8万円
足寄郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
十勝郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
釧路郡 2.7万円 3.0万円 7.0万円 7.8万円 7.9万円
厚岸郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
川上郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
阿寒郡 - - - - -
白糠郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
野付郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
標津郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 6.8万円
目梨郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
色丹郡 - - - - -
国後郡 - - - - -
択捉郡 - - - - -
紗那郡 - - - - -
蘂取郡 - - - - -

2024年4月10日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る