"20240428082502:H:0" "20240428082502:H:0" "20240428082502:H:0"

神奈川県の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した神奈川県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

神奈川県の人気駅エリアから物件を探す

人気駅ランキング
  1. 武蔵小杉7.8 万円
  2. 横浜7.6 万円
  3. 川崎7.5 万円
  4. 4位
    日吉7.7 万円
  5. 5位
    溝の口7.7 万円
  6. 6位
    鶴見7.1 万円
  7. 7位
    新横浜7.7 万円
  8. 8位
    あざみ野8.5 万円
  9. 9位
    元住吉7.8 万円
  10. 10位
    菊名7.5 万円
人気エリアランキング
  1. 横浜市中区7.6 万円
  2. 横浜市鶴見区7.0 万円
  3. 4位
    川崎市川崎区7.2 万円
  4. 5位
    横浜市港北区7.6 万円
  5. 6位
    藤沢市6.7 万円
  6. 7位
    横浜市西区7.2 万円
  7. 8位
    川崎市中原区7.8 万円
  8. 9位
    鎌倉市6.9 万円
  9. 10位
    横浜市青葉区7.9 万円

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

神奈川県の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
横浜市鶴見区 5.7万円 7.2万円 9.2万円 11.3万円 13.9万円
横浜市神奈川区 5.8万円 7.4万円 10.5万円 13.2万円 16.0万円
横浜市西区 6.5万円 7.4万円 11.8万円 16.0万円 21.3万円
横浜市中区 6.5万円 7.5万円 11.7万円 16.0万円 17.5万円
横浜市南区 5.2万円 6.9万円 8.9万円 11.5万円 13.0万円
横浜市保土ケ谷区 4.5万円 6.6万円 8.9万円 9.9万円 12.7万円
横浜市磯子区 4.0万円 6.9万円 7.8万円 9.5万円 12.9万円
横浜市金沢区 4.7万円 6.6万円 8.0万円 9.7万円 11.5万円
横浜市港北区 6.1万円 7.2万円 10.4万円 12.2万円 14.4万円
横浜市戸塚区 5.1万円 6.3万円 8.6万円 9.7万円 12.0万円
横浜市港南区 6.0万円 6.7万円 8.5万円 9.5万円 11.3万円
横浜市旭区 4.4万円 6.2万円 7.8万円 7.9万円 10.9万円
横浜市緑区 5.2万円 6.8万円 7.9万円 9.2万円 11.5万円
横浜市瀬谷区 3.7万円 5.6万円 7.1万円 7.7万円 10.5万円
横浜市栄区 5.1万円 5.9万円 6.0万円 8.5万円 11.5万円
横浜市泉区 5.6万円 6.7万円 8.2万円 8.6万円 10.2万円
横浜市青葉区 5.7万円 6.6万円 8.7万円 9.6万円 12.8万円
横浜市都筑区 7.1万円 7.4万円 9.4万円 11.0万円 13.2万円
川崎市川崎区 6.5万円 7.4万円 9.5万円 12.0万円 14.6万円
川崎市幸区 6.6万円 7.5万円 10.2万円 12.2万円 16.8万円
川崎市中原区 6.2万円 7.8万円 11.3万円 13.2万円 17.7万円
川崎市高津区 6.7万円 7.3万円 10.5万円 11.9万円 14.0万円
川崎市多摩区 5.0万円 6.3万円 9.0万円 10.5万円 11.5万円
川崎市宮前区 5.7万円 7.0万円 9.2万円 10.3万円 13.3万円
川崎市麻生区 4.8万円 6.2万円 8.9万円 10.0万円 12.2万円
相模原市緑区 4.1万円 5.0万円 7.5万円 8.5万円 10.9万円
相模原市中央区 3.4万円 4.9万円 6.4万円 7.4万円 8.7万円
相模原市南区 4.2万円 5.5万円 7.5万円 8.8万円 11.7万円
横須賀市 4.9万円 5.9万円 6.7万円 7.9万円 10.4万円
平塚市 4.3万円 5.6万円 6.6万円 7.2万円 8.9万円
鎌倉市 7.0万円 7.1万円 10.4万円 11.8万円 14.0万円
藤沢市 5.7万円 6.5万円 8.9万円 9.0万円 11.2万円
小田原市 4.8万円 5.3万円 6.3万円 6.6万円 7.6万円
茅ヶ崎市 5.4万円 6.0万円 8.6万円 8.9万円 11.4万円
逗子市 4.9万円 7.2万円 11.0万円 13.5万円 16.0万円
三浦市 5.3万円 5.6万円 6.0万円 7.2万円 9.3万円
秦野市 3.1万円 4.9万円 5.8万円 6.2万円 7.7万円
厚木市 4.6万円 5.5万円 6.9万円 7.5万円 8.8万円
大和市 3.9万円 6.0万円 7.6万円 8.4万円 10.3万円
伊勢原市 4.5万円 5.4万円 5.8万円 6.8万円 7.0万円
海老名市 4.8万円 5.8万円 7.9万円 8.6万円 10.5万円
座間市 3.8万円 5.2万円 6.3万円 7.4万円 8.7万円
南足柄市 4.1万円 4.8万円 5.3万円 5.5万円 6.5万円
綾瀬市 3.8万円 5.5万円 6.2万円 7.2万円 7.4万円
三浦郡葉山町 6.7万円 6.8万円 7.1万円 12.3万円 18.5万円
高座郡 5.4万円 5.5万円 6.4万円 7.5万円 8.2万円
中郡 4.3万円 4.4万円 4.8万円 6.2万円 8.9万円
足柄上郡 3.8万円 4.2万円 5.4万円 6.0万円 7.1万円
愛甲郡 3.9万円 4.1万円 4.2万円 5.5万円 -
足柄下郡 5.4万円 5.5万円 - 6.3万円 7.0万円

2024年4月10日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る