"20240428164318:H:0" "20240428164318:H:0" "20240428164318:H:0"

長野県の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した長野県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

長野県の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
長野市 4.1万円 4.2万円 6.5万円 6.8万円 8.4万円
松本市 4.1万円 4.5万円 6.7万円 6.8万円 8.0万円
上田市 4.2万円 4.3万円 5.0万円 5.5万円 9.4万円
岡谷市 3.8万円 4.0万円 5.5万円 7.0万円 7.1万円
飯田市 4.2万円 4.7万円 5.5万円 6.5万円 7.9万円
諏訪市 2.2万円 4.0万円 5.5万円 6.5万円 10.7万円
須坂市 4.2万円 4.3万円 4.4万円 5.5万円 5.8万円
小諸市 2.5万円 3.8万円 3.9万円 4.0万円 5.7万円
伊那市 3.4万円 3.5万円 5.0万円 5.7万円 5.8万円
駒ヶ根市 3.6万円 3.7万円 5.0万円 6.0万円 6.1万円
中野市 3.9万円 4.0万円 4.4万円 4.5万円 5.8万円
大町市 3.9万円 4.0万円 5.8万円 6.5万円 7.0万円
飯山市 3.6万円 4.0万円 4.8万円 4.9万円 5.8万円
茅野市 3.0万円 4.5万円 5.8万円 7.2万円 9.9万円
塩尻市 4.4万円 4.5万円 6.0万円 6.8万円 7.5万円
佐久市 3.4万円 3.5万円 4.7万円 6.1万円 8.0万円
千曲市 3.6万円 3.7万円 3.8万円 3.9万円 6.2万円
東御市 3.5万円 3.8万円 4.2万円 4.3万円 10.0万円
安曇野市 3.4万円 3.6万円 5.8万円 6.5万円 7.1万円
南佐久郡 3.6万円 3.7万円 3.8万円 4.9万円 7.1万円
北佐久郡 4.4万円 4.5万円 5.1万円 5.2万円 22.9万円
小県郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
諏訪郡 3.5万円 4.2万円 5.5万円 6.6万円 6.8万円
上伊那郡 3.1万円 3.2万円 5.2万円 6.2万円 7.0万円
下伊那郡 3.2万円 4.5万円 5.4万円 5.5万円 6.2万円
木曽郡 3.0万円 4.3万円 4.4万円 4.5万円 4.6万円
東筑摩郡 4.3万円 4.7万円 5.5万円 6.5万円 7.5万円
北安曇郡 3.6万円 4.2万円 5.3万円 - 7.2万円
埴科郡 3.7万円 3.8万円 3.9万円 5.5万円 5.6万円
上高井郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 5.8万円 5.9万円
下高井郡 3.8万円 3.9万円 4.0万円 4.1万円 5.7万円
上水内郡 3.6万円 4.1万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円
下水内郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円

2024年4月10日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る