"20240428084616:H:0" "20240428084616:H:0" "20240428084616:H:0"

岡山県の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した岡山県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

岡山県の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
岡山市北区 4.0万円 4.5万円 6.6万円 7.3万円 9.0万円
岡山市中区 3.3万円 3.5万円 5.6万円 6.2万円 6.5万円
岡山市東区 4.1万円 4.2万円 4.3万円 4.6万円 7.0万円
岡山市南区 3.7万円 3.8万円 5.5万円 6.2万円 6.7万円
倉敷市 4.1万円 4.2万円 4.8万円 6.1万円 7.9万円
津山市 - 3.2万円 4.7万円 4.8万円 6.0万円
玉野市 3.9万円 4.0万円 4.1万円 4.5万円 5.2万円
笠岡市 4.1万円 4.2万円 4.3万円 4.6万円 8.4万円
井原市 4.0万円 4.1万円 4.2万円 4.9万円 5.4万円
総社市 3.7万円 3.8万円 4.7万円 5.7万円 6.4万円
高梁市 3.3万円 3.4万円 4.0万円 5.9万円 7.1万円
新見市 3.6万円 - 3.8万円 4.1万円 5.8万円
備前市 2.4万円 2.5万円 2.8万円 3.2万円 5.7万円
瀬戸内市 3.3万円 3.4万円 3.5万円 5.5万円 6.7万円
赤磐市 3.0万円 3.1万円 3.2万円 3.3万円 6.2万円
真庭市 3.6万円 3.7万円 3.8万円 - 6.2万円
美作市 2.6万円 4.0万円 4.8万円 - 5.8万円
浅口市 3.6万円 3.7万円 4.4万円 4.5万円 6.3万円
和気郡 3.3万円 3.4万円 3.5万円 5.2万円 5.4万円
都窪郡 4.2万円 4.3万円 4.4万円 7.4万円 7.5万円
浅口郡 2.9万円 3.0万円 4.7万円 5.0万円 5.1万円
小田郡 3.6万円 3.9万円 4.7万円 5.5万円 5.8万円
真庭郡 - - - - -
苫田郡 3.6万円 3.7万円 3.8万円 3.9万円 4.0万円
勝田郡 3.5万円 4.0万円 4.1万円 4.2万円 5.9万円
英田郡 - - - - -
久米郡 3.6万円 3.9万円 4.0万円 4.1万円 5.8万円
加賀郡 3.6万円 3.9万円 4.2万円 4.9万円 5.8万円

2024年4月10日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る