"20240428023138:H:0" "20240428023138:H:0" "20240428023138:H:0"

栃木県の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した栃木県の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

栃木県の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
宇都宮市 4.3万円 4.4万円 6.5万円 6.8万円 8.0万円
足利市 2.1万円 3.4万円 3.6万円 4.3万円 5.9万円
栃木市 3.7万円 3.8万円 4.2万円 5.5万円 6.9万円
佐野市 3.6万円 3.7万円 4.6万円 4.8万円 5.4万円
鹿沼市 3.4万円 3.5万円 3.6万円 5.4万円 6.9万円
日光市 - 1.9万円 4.4万円 5.6万円 5.7万円
小山市 3.0万円 4.3万円 4.5万円 5.8万円 6.6万円
真岡市 3.1万円 - 4.0万円 5.3万円 8.7万円
大田原市 3.4万円 3.5万円 4.8万円 5.2万円 6.7万円
矢板市 2.4万円 2.5万円 3.9万円 4.0万円 5.4万円
那須塩原市 3.9万円 4.0万円 4.4万円 5.4万円 6.2万円
さくら市 3.9万円 4.0万円 4.6万円 5.5万円 5.6万円
那須烏山市 2.9万円 3.0万円 3.1万円 5.8万円 5.9万円
下野市 3.4万円 4.1万円 4.7万円 5.9万円 7.6万円
河内郡 4.7万円 4.8万円 4.9万円 5.0万円 7.2万円
芳賀郡 3.1万円 3.2万円 3.6万円 3.7万円 5.5万円
下都賀郡 3.4万円 3.5万円 4.0万円 5.3万円 6.5万円
塩谷郡 3.9万円 4.0万円 5.5万円 6.0万円 -
那須郡 2.5万円 2.6万円 4.7万円 4.9万円 11.0万円

2024年4月10日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る