"20240428020301:H:0" "20240428020301:H:0" "20240428020301:H:0"

東京都の家賃相場・賃料相場情報を探す

SUUMO独自で調査した東京都の家賃相場情報を大公開!気になるエリアの賃料相場を確認して、あなたの賃貸マンション・アパート・住宅などのお部屋探しの目安として役立てよう!まずは、ご希望の調べ方を選択してみましょう。

東京都の人気駅エリアから物件を探す

人気駅ランキング
  1. 中野8.0 万円
  2. 荻窪8.2 万円
  3. 吉祥寺8.0 万円
  4. 4位
    池袋8.2 万円
  5. 5位
    高円寺7.6 万円
  6. 6位
    新宿10.1 万円
  7. 7位
    千歳烏山8.3 万円
  8. 8位
    渋谷12.8 万円
  9. 9位
    目黒11.7 万円
  10. 10位
    調布7.2 万円
人気エリアランキング
  1. 世田谷区8.7 万円
  2. 港区12.9 万円
  3. 渋谷区10.6 万円
  4. 4位
    新宿区9.3 万円
  5. 5位
    目黒区9.8 万円
  6. 6位
    品川区8.7 万円
  7. 7位
    大田区7.9 万円
  8. 8位
    中野区8.0 万円
  9. 9位
    杉並区7.9 万円
  10. 10位
    文京区9.2 万円

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

東京都の家賃相場情報

 
ワンルーム
1K/1DK
1LDK/2K/2DK
2LDK/3K/3DK
3LDK/4K~
千代田区 10.3万円 10.4万円 18.0万円 28.2万円 48.4万円
中央区 9.7万円 9.8万円 17.2万円 24.6万円 32.2万円
港区 10.9万円 11.0万円 20.5万円 32.4万円 48.7万円
新宿区 7.9万円 9.5万円 15.8万円 24.1万円 30.8万円
文京区 8.0万円 8.7万円 15.2万円 21.5万円 27.9万円
台東区 8.1万円 9.4万円 14.4万円 19.4万円 22.4万円
墨田区 8.0万円 8.7万円 13.5万円 17.3万円 18.3万円
江東区 8.1万円 9.0万円 12.5万円 18.9万円 21.8万円
品川区 8.0万円 8.8万円 15.0万円 21.5万円 26.9万円
目黒区 8.6万円 9.7万円 15.5万円 23.5万円 28.4万円
大田区 7.0万円 7.9万円 11.7万円 14.8万円 18.0万円
世田谷区 7.2万円 8.6万円 13.5万円 17.4万円 23.4万円
渋谷区 9.5万円 10.3万円 18.6万円 29.9万円 47.9万円
中野区 6.9万円 8.4万円 13.0万円 16.2万円 19.0万円
杉並区 6.6万円 8.0万円 12.5万円 15.5万円 19.6万円
豊島区 7.0万円 8.4万円 13.0万円 19.1万円 24.0万円
北区 6.8万円 8.0万円 11.5万円 15.9万円 18.3万円
荒川区 7.0万円 8.0万円 11.1万円 16.3万円 17.6万円
板橋区 6.5万円 7.5万円 9.9万円 12.5万円 15.2万円
練馬区 6.3万円 7.3万円 10.5万円 12.2万円 13.8万円
足立区 6.5万円 7.1万円 8.7万円 10.9万円 13.0万円
葛飾区 5.6万円 7.1万円 8.3万円 11.0万円 13.6万円
江戸川区 6.0万円 7.0万円 8.7万円 11.5万円 14.5万円
八王子市 3.7万円 5.3万円 7.5万円 8.0万円 9.6万円
立川市 4.9万円 7.0万円 8.5万円 9.7万円 10.6万円
武蔵野市 6.5万円 7.6万円 12.0万円 15.9万円 18.9万円
三鷹市 6.0万円 7.1万円 10.5万円 13.0万円 15.4万円
青梅市 3.0万円 4.4万円 5.3万円 6.2万円 7.2万円
府中市 4.7万円 6.3万円 8.6万円 10.5万円 12.5万円
昭島市 4.9万円 5.4万円 6.5万円 8.1万円 9.0万円
調布市 5.8万円 7.2万円 9.5万円 12.2万円 14.2万円
町田市 4.7万円 6.2万円 7.5万円 8.0万円 11.8万円
小金井市 5.5万円 6.9万円 10.3万円 12.0万円 13.5万円
小平市 4.2万円 5.7万円 7.3万円 8.9万円 10.8万円
日野市 3.9万円 5.6万円 7.8万円 8.9万円 10.4万円
東村山市 3.7万円 5.8万円 6.8万円 8.3万円 9.3万円
国分寺市 5.1万円 6.6万円 9.7万円 11.6万円 14.5万円
国立市 5.3万円 6.2万円 9.1万円 11.0万円 14.9万円
福生市 3.5万円 4.5万円 5.8万円 6.8万円 8.2万円
狛江市 5.2万円 6.9万円 9.2万円 12.0万円 15.2万円
東大和市 4.4万円 5.0万円 6.0万円 7.2万円 8.6万円
清瀬市 4.5万円 5.6万円 7.4万円 8.2万円 10.6万円
東久留米市 4.9万円 5.0万円 7.5万円 8.5万円 9.4万円
武蔵村山市 4.0万円 4.1万円 5.6万円 6.5万円 8.0万円
多摩市 4.3万円 5.0万円 7.5万円 8.3万円 12.5万円
稲城市 4.0万円 5.3万円 8.0万円 9.3万円 11.3万円
羽村市 4.5万円 4.6万円 5.8万円 6.4万円 7.9万円
あきる野市 3.8万円 4.7万円 5.3万円 6.3万円 7.5万円
西東京市 5.3万円 6.4万円 8.1万円 10.0万円 11.4万円
西多摩郡 - 3.2万円 5.2万円 6.4万円 6.8万円
大島支庁 - - - - -
大島町 - - - - -
利島村 - - - - -
新島村 - - - - -
神津島村 - - - - -
三宅支庁 - - - - -
三宅島三宅村 - - - - -
御蔵島村 - - - - -
八丈支庁 - - - - -
八丈島八丈町 - - - - -
青ヶ島村 - - - - -
小笠原支庁 - - - - -
小笠原村 - - - - -

2024年4月10日更新

このデータは「SUUMO」に登録されている賃貸物件の賃料を元に独自の集計ロジックによって算出しています。
掲載中物件の平均金額とは異なる場合があり、その正確性について保証するものではありません。

ページトップへ戻る